MARCHA
"PUERTOS DE MADRID" |
|||||||
| Altitud | Kms | Quedan | van | Horario | |||
| La Cabrera | 950 | 0 | 150 | 0 | 8ºº | ||
| Bustarviejo | 1050 | 12 | 138 | 12 | 8,45 | ||
| Guadalix d Sierra | 900 | 14 | 124 | 26 | 9,11 | ||
| Miraflores | 1100 | 10 | 114 | 36 | 9,41 | ||
| Pª La Morcuera | 1760 | 9 | 105 | 45 | 10,31 | ||
| AVITUALLAMIENTO | 1700 | 2 | 103 | 47 | 10,45 | ||
| Rascafria | 1100 | 13 | 90 | 60 | 11,11 | ||
| Pª Cotos | 1830 | 17 | 73 | 77 | 12,25 | ||
| Pª Navacerrada | 1860 | 6 | 67 | 83 | 12,35 | ||
| AVITUALLAMIENTO | 1860 | 0 | 67 | 83 | 12,51 | ||
| Cerceda | 900 | 17 | 50 | 100 | 13,16 | ||
| Manzanares | 850 | 8 | 42 | 108 | 13,31 | ||
| Soto del Real | 850 | 8 | 34 | 116 | 13,48 | ||
| Guadalix d Sierra | 800 | 9 | 25 | 125 | 14,08 | ||
| Venturada | 850 | 9 | 16 | 134 | 14,31 | ||
| Cabanillas | 900 | 4 | 12 | 138 | 14,41 | ||
| Valdemanco | 900 | 7 | 5 | 145 | 15,01 | ||
| La Cabrera | 900 | 5 | 0 | 150 | 15,15 | ||
LOS
5 PUERTOS |
|||||||
| Altitud | Kms | Quedan | van | Horario | |||
| Cerceda | 900 | 0 | 185 | 0 | 8ºº | ||
| Pª Navacerrada | 1860 | 17 | 168 | 17 | 9,31 | ||
| La Granja | 1100 | 17 | 151 | 34 | 10ºº | ||
| Torrecaballeros | 1100 | 11 | 140 | 45 | 10,31 | ||
| Navafría | 1100 | 22 | 118 | 67 | 11,21 | ||
| Pª Navafría | 1650 | 10 | 108 | 77 | 12,19 | ||
| Lozoya | 900 | 12 | 96 | 89 | 12,35 | ||
| AVITUALLAMIENTO | 1000 | 0 | 96 | 89 | 13ºº | ||
| Canencia | 1000 | 16 | 80 | 105 | 14ºº | ||
| Pº Canencia | 1670 | 8 | 72 | 113 | 14,55 | ||
| Miraflores | 1100 | 8 | 64 | 121 | 15,07 | ||
| Pª La Morcuera | 1760 | 9 | 55 | 130 | 16,11 | ||
| Rascafria | 1100 | 15 | 40 | 145 | 16,35 | ||
| AVITUALLAMIENTO | 1100 | 0 | 40 | 145 | 17ºº | ||
| Pª Cotos | 1830 | 17 | 23 | 162 | 18,11 | ||
| Pª Navacerrada | 1860 | 6 | 17 | 168 | 18,25 | ||
| Cerceda | 900 | 17 | 0 | 185 | 18,45 | ||
