RECORRIDO DE LOS COCHES:
Necesario
Caminode Puerto Puebla 10ºº (para recoger ropa)
puerto puebla 11,35 (comida)
pueblo  EL ATAZAR 13,3  COMIDA
El Berrueco   15,3 despedida
 
BERRUECO KM  T.KMS T.KMS BUYTRAGO
MADRID 9ºº 0 0 0 0 9,15 MADRID
EL BERUECO 10ºº 65 65 86 86 10,05 BUYTRAGO  (HACIA  MONTEJO)
ROBLEDILLO DE LA JARA 10,25 20 85 106 20 10,29 PRADENA DEL RINCON 
PUEBLA DE LA SIERRA 10,55 18 103  
CAMINO  DE LAS PALOMAS   (1º COMIDA) 11,21 10 113 113 7 10,45 CAMINO  DE LAS PALOMAS   (1º COMIDA)
PRADENA DEL RINCOIN 13,15 13,25 6 119 119
PAREDES DE BUYTRAGO 13,35 8 127 127
PUENTES VIEJAS 13,41 5 132 132
MANJIRON 13,45 5 137 137
EL BERRUECO 13,55 15 152 152
EL ATAZAR 14,09 20 172 172 14,19
EL BERRUECO 20 192 192
MADRID 65 257 257
KMS.P VAN RESTO ALTURA FIN
EL BERRUECO(mirador) 0 0 89 900 9ºº 9,05
VILLAR  (mirador) 9 9 80 930 9,25 9,35
ROBLEDILLO (fuente) 4 13 76 1000 9,41 10,01
Camino del puerto 3 16 73 1100 10,05 10,29
cruce arroyo (muy duro) 7 23 66 1400 10,35 11,15
parada reagrupamiento 4 27 62 1550 11ºº 12,05
BAJADA HASTA CAMINO 4 31 58 1400 11,45 12,31
PARADA CON COMIDA SALIDA    A LAS 13ºº
COLLADO PALOMAS 8 39 50 1550 13,25 13,35
porton 19 58 31 1425 14,05 14,35
Arroyo de la Pasada 6 64 25 950 14,15 14,45
El Atazar 1 65 24 1000 14,19 14,55
PARADA CON COMIDA SALIDA    A LAS 15ºº
Rio Riato 6 71 18 900 15,13 15,21
Antena Tv. 3 74 15 1100 15,35 16ºº
Robledillo 2 76 13 1000 15,39 16,05
El Villar (mirador) 4 80 9 930 15,45 16,15
EL BERRUECO(mirador) 9 89 0 900 16,11 16,45
Por las  4  Provincias
parcial Quedan
ALTURA   VAN   hora
Vicálvaro 650 0 0 201 8ºº
Mejorada 550 10 10 191 8,35
La Poveda 550 10 20 181 8,55
El Alto 700 13 33 168 9,35
Chinchón 790 15 48 153 10,25
Colmenar Oreja 760 5 53 148 10,35
Cruce rio Tajo 520 8 61 140 10,45
Villarrubia de S. 750 9 70 131 11,21
avituallamiento   750 0 70 131   11,55  
Sª Cruz de Zarza 780 18 88 113 12,25
Zarza de Tajo 710 9 97 104 12,41
Estremera 630 20 117 84 13,21
Emb. Estremera 650 8 125 76 13,37
Driebes 740 9 134 67 14ºº
Mondejar 800 11 145 56 14,35
Cruce Tajuna 650 4 149 52 14,45
Olmeda 800 8 157 44 15,15
Nuevo Baztan 830 4 161 40 15,35
avituallamiento   830 0 161 40   16ºº  
Loeches 640 17 178 23 16,25
Velilla 570 8 186 15 16,45
Mejorada 550 5 191 10 16,55
Vicálvaro 650 10 201 0 17,29
DUREZA:   Media / alta   por su larga distancia
Epoca:       Cualquiera es buena, en verano calor
DURACION:      de 8 a 11 horas.