33'             Ptē    La Morcuera   (Sur) 30'             Ptē    La Morcuera   (Sur)
PUNTO T.Parcial Acumulado Km/h. P. Media T. PUNTO T.Parcial Acumulado Km/h. P. Media T.
CRUCE  (desvio de Canencia) CRUCE  (desvio de Canencia)
KM   1 1.50 1.50 26,18 26,18 110 800 110 KM   1 1.35 1.35 30,32 30,32 95 800 95
KM  2 3.01 4.51 19,89 22,27 181 1800 291 KM  2 2.45 4.20 21,82 24,92 165 1800 260
KM  3 3.40 8.31 16,36 19,73 220 2800 511 KM  3 3.20 7.40 18,00 21,91 200 2800 460
KM  4 3.30 12.01 17,14 18,97 210 3800 721 KM  4 3.15 10.55 18,46 20,89 195 3800 655
KM  5 3.35 15.36 16,74 18,46 215 4800 936 KM  5 3.15 14.10 18,46 20,33 195 4800 850
KM  6 4.14 19.50 14,23 17,56 253 5800 1189 KM  6 4.00 18.10 15,00 19,16 240 5800 1090
KM  7  4.00 23.50 15,00 17,13 240 6800 1429 KM  7  3.35 21.45 16,74 18,76 215 6800 1305
KM  8 3.45 27.35 16,00 10,45 225 7800 1654 KM  8 3.15 25.00 18,46 11,52 195 7800 1500
KM  9 3.40 31.15 16,36 9,22 220 8800 1874 KM  9 3.20 28.20. 18,00 10,16 200 8800 1700
META 1.46 33.00 14,26 16,76 106 9220 1980 META 1.40 30.00 15,12 18,44 100 9220 1800
TOTAL 16,76 1980 TOTAL 18,44 1800
35'             Ptē    La Morcuera   (Sur)
PUNTO T.Parcial Acumulado Km/h. P. Media T.
CRUCE  (desvio de Canencia)
KM   1 1.49 1.49 26,42 26,42 109 800 109
KM  2 3.16 5.05 18,37 21,25 196 1800 305
KM  3 3.55 9.00 15,32 18,67 235 2800 540
KM  4 3.47 12.47 15,86 17,84 227 3800 767
KM  5 3.48 16.35 15,79 17,37 228 4800 995
KM  6 4.25 21.00 13,58 16,57 265 5800 1260
KM  7  4.10 25.10 14,40 16,21 250 6800 1510
KM  8 3.50 29.00 15,65 16,14 230 7800 1740
KM  9 4.00 33.00 15,00 16,00 240 8800 1980
META 2.00 35 12,60 15,81 120 9220 2100
   
TOTAL 15,81 2100
37'             Ptē    La Morcuera   (Sur)
PUNTO T.Parcial Acumulado Km/h. P. Media T.
CRUCE  (desvio de Canencia)
KM   1 1.50 1.50 26,18 26,18 110 800 110
KM  2 3.30 5.20 17,14 20,25 210 1800 320
KM  3 4.00 9.25 15,00 18,00 240 2800 560
KM  4 3.50 13.15 15,65 17,32 230 3800 790
KM  5 3.55 17.10 15,32 16,86 235 4800 1025
KM  6 5.05 22.15 11,80 15,70 305 5800 1330
KM  7  4.20 26.35 13,85 15,40 260 6800 1590
KM  8 4.10 30.45 14,40 9,39 250 7800 1840
KM  9 4.20 35.05 13,85 8,23 260 8800 2100
META 2.00 37.00 12,60 14,95 120 9220 2220
TOTAL 14,95 2220
45'             Ptē    La Morcuera   (Sur)
PUNTO T.Parcial Acumulado Km/h. P. Media T.
CRUCE  (desvio de Canencia)
KM   1 2.40 2.40 18,00 18,00 160 800 160
KM  2 4.20 7.00 13,85 15,43 260 1800 420
KM  3 5.05 12.05 11,80 13,90 305 2800 725
KM  4 4.50 16.55 12,41 13,48 290 3800 1015
KM  5 4.50 21.45 12,41 13,24 290 4800 1305
KM  6 6.00 27.45 10,00 12,54 360 5800 1665
KM  7  5.05 32.50 11,80 12,43 305 6800 1970
KM  8 4.45 37.35 12,63 7,66 285 7800 2255
KM  9 4.45 42.20 12,63 6,80 285 8800 2540
META 2.40 45.00 9,45 12,29 160 9220 2700
TOTAL 12,29 2700